HPA
Dec 30 2025
Part number | Frequency | Power | Supply | Efficiency | Size | Package (*: preliminary)
MR200XB | 8-11 GHz | 20 W | 28 V | >42% (pulse) | 3.5x3.1 mm² | Bare die
MR200XQ | 8.5-10.5 GHz | 20 W | 28 V | >40% (pulse) | 10x10 mm² | QFN
MR500XB | 8-10.5 GHz | 50~80 W | 28~36 V | ~36% (pulse) | 4.71x7.24 mm² | Bare die
MR500XFL | 8-10.5 GHz | 50~80 W | 28~36 V | 35.3% (pulse) | 11.3x17.3 mm² | Flanged
MR500CB | 5-6 GHz | 50 W | 28 V | 43.5% (pulse) | 3.95x3.95 mm² | Bare die
MR500CFL | 5-6 GHz | 50 W | 28 V | 43.5% (pulse) | 11.3x17.3 mm² | Flanged
MR150XB* | 8~11 GHz | 15 W | 24 V | >45% (pulse) | TBD | Bare die
MR080XB* | 8~11 GHz | 8 W | 24 V | >45% (pulse) | TBD | Bare die
1
LNA
Dec 30 2025
0
Switch
Dec 30 2025
0
Limiter
Dec 30 2025
Part number | Frequency | Power | Insertion loss | Flat leakage | Size | Package (*: preliminary)
LR050XB | 2-12 GHz | 5 W (CW) | <0.6 dB | ~16 dBm | 1.1x1.1 mm² | Bare die
LR201SQ | 2-4 GHz | 200 W (pulse) | <0.5 dB | ~15 dBm | 4x4 mm² | QFN
LR450XB* | 7.5-12 GHz | 45 W | <0.5 | ~16 dBm | TBD | Bare die
LR600XB_bal* | 7.5-12 GHz | 60 W | <1.2 | ~17 dBm | TBD | Bare die
0
1